2024 Critérium des Cévennes
Critérium des Cévennes
POS | ÉQUIPAGE | CAT | TEMPS |
---|---|---|---|
1 | Julien Deslauriers – Amandine Brunel | - | 1h04’38’’0 |
2 | Lucas Zielinski – Clémence Favy | J | 57''6 |
3 | Yoan Corberand – Pauline Compozieux | - | 1'00''8 |
4 | Arthur Pelamourgues – Bastien Pouget | J | 1'16''0 |
5 | Samuel Lay – Pierre Delorme | J | 1'42''0 |
6 | Enzo Beschet – Emmanuel Guinchard | J | 2'19''0 |
7 | Tom Vauclare – Frédéric Vauclare | J | 2'39''2 |
8 | Benjamin Rico – Bastien Dumas | J | 2'44''9 |
9 | Juan Manuel Mañá – David Fernandez | - | 2'46''5 |
10 | Thomas Santiago – Anne-Laurence Breton | J | 2'51''3 |
11 | Yohan Roumieux – Bastien Fontaine | J | 2'53''3 |
12 | Raphaël Monnier – Anthony Monnier | G | 3'47''0 |
13 | Jérôme Janny – Aurélien Beaudouin | - | 4'01''7 |
14 | Pascal Bérard – Caroline Bérard | G | 4'04''5 |
15 | Charlotte Olea – Cécile Pages | J,F | 4'44''8 |
16 | Teddy Turco – Aurélie Védrine | J | 5'23''3 |
17 | Franck Giraud – Sylvain Guillaume | G | 5'45''3 |
18 | Michel Rico – Fred Toubert | G | 5’49’’7 |
19 | Laurent Lambert – Yannick Le Moing | G | 5’56’’2 |
20 | Néo Rivallant – Melvin Fraigne | J | 6’00’’7 |
21 | Nicolas Vanderweerde – Therry Closter | - | 6'22''8 |
22 | Christophe Truchet – Barbara Truchet | - | 6'23''7 |
23 | Baptiste Voillaume – Marlène Thiriot | - | 6'59''6 |
24 | Willy Mathey – Maëlle Casays | G | 8'37''6 |
25 | Jacques Bourrat – Jean Bourrat | G | 9'13''6 |
26 | Kevin Cichosz – Adèle Cichosz | - | 9'26''5 |
27 | Sabine Frontier – Élodie Pitot | F | 11'39''4 |
Ab. | Romain Fostier – Ophélie Abchiche | - | - |
NP | Jean-Pierre Lejeune – Geneviève Arnavielhe | G | - |
2024
Clio Trophy France Asphalte - Pilotes
Pos. | pilote | cat | total | brut | tou | vos | rou | mtb | cev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTHUR PELAMOURGUES | J | 190 | 205,5 | 54 | 41 | 41 | 54 | 15,5 |
2 | YOAN CORBERAND | - | 167 | 184 | 41 | 55 | 33 | 38 | 17 |
3 | LUCAS ZIELINSKI | J | 147 | 166 | 39 | 33 | 42 | 33 | 19 |
4 | JULIEN DESLAURIERS | - | 122,5 | 122,5 | AB | 46 | 54 | AB | 22,5 |
4 | SAMUEL LAY | J | 122,5 | 122,5 | 30 | 33 | 45 | AB | 14,5 |
6 | BENJAMIN BARNOUIN | J | 107 | 107 | AB | 34 | 34 | 39 | NP |
7 | ENZO BESCHET | J | 97 | 110,5 | 28 | 22 | 20 | 27 | 13,5 |
8 | TOM VAUCLARE | J | 91,5 | 91,5 | AB | 25 | 27 | 27 | 12,5 |
9 | JEROME JANNY | - | 91 | 101,5 | 25 | 21 | 27 | 18 | 10,5 |
10 | JEAN CLAUDE PIETRI | J | 73 | 73 | 38 | AB | 21 | 14 | NP |
11 | THOMAS SANTIAGO | J | 70 | 70 | AB | 17 | 22 | 20 | 11 |
12 | MAXENCE POTARD | J | 60 | 60 | AB | 36 | AB | 24 | NP |
13 | AMAURI FACCHINETTI | 6 | 57 | 57 | 16 | 23 | 18 | AB | NP |
14 | CHARLOTTE OLEA | J/F | 52,5 | 52,5 | AB | 15 | 16 | 12 | 9,5 |
15 | PASCAL BERARD | G | 52 | 52 | NP | 14 | 15 | 13 | 10 |
16 | ANTHONY DIEL | - | 51 | 51 | 18 | 18 | AB | 15 | NP |
17 | MASSE ANTOINE | - | 48 | 48 | NP | NP | NP | 48 | NP |
18 | FRANCK GIRAUD | G | 46 | 54,5 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8,5 |
19 | PAUL DACHICOURT | J | 44 | 44 | AB | NP | 21 | 23 | NP |
20 | MARC POMPEI | J | 42 | 42 | 9 | 16 | NP | 17 | NP |
21 | ROMAIN FOSTIER | - | 41 | 41 | AB | 4 | NP | 37 | AB |
21 | ROBIN MERCIER | J | 41 | 41 | 17 | NP | 14 | 10 | NP |
23 | NEO RIVALLANT | J | 40 | 40 | 23 | 9 | AB | AB | 8 |
24 | WILLY MATHEY | G | 37,5 | 37,5 | 13 | 13 | 5 | AB | 6,5 |
25 | MARTIN MASSE | J | 35 | 35 | 28 | 7 | NP | NP | NP |
26 | BENJAMIN RICO | J | 31,5 | 31,5 | NP | 20 | NP | NP | 11,5 |
26 | NICOLAS VANDERWEERDE | - | 31,5 | 31,5 | 24 | AB | NP | AB | 7,5 |
28 | ANDREA PELINI | J | 31 | 31 | 31 | AB | NP | NP | NP |
29 | NICOLAS HEBRARD | - | 28 | 28 | 28 | AB | AB | NP | NP |
30 | NICOLAS PAVIET ROCHE | - | 27 | 27 | NP | 11 | NP | 16 | NP |
31 | BAPTISTE VOILLAUME | - | 25 | 25 | NP | 10 | NP | 8 | 7 |
32 | JACQUES BOURRAT | G | 24 | 24 | NP | AB | 11 | 7 | 6 |
33 | CALVIN LUCAS | J | 21 | 21 | 15 | NP | 6 | NP | 0 |
34 | JOHAN GRES | - | 19 | 19 | NP | NP | 19 | NP | NP |
34 | KEVIN DUC | J | 19 | 19 | NP | NP | NP | 19 | NP |
36 | TEDDY TURCO | J | 16 | 16 | AB | AB | 7 | AB | 9 |
37 | KEVIN CICHOSZ | - | 15,5 | 15,5 | NP | NP | 10 | NP | 5,5 |
38 | MAXIME DOJAT | J | 14 | 14 | 14 | NP | NP | NP | NP |
38 | JULIEN LABONDE | J | 14 | 14 | 6 | 8 | NP | NP | NP |
38 | FREDERIC MISIEK | G | 14 | 14 | 5 | 3 | AB | 6 | NP |
41 | GABIN CHIVAYDEL | J | 13 | 13 | NP | NP | 13 | NP | NP |
42 | PHILIPPE JANVIER | G | 12 | 12 | 12 | AB | NP | NP | NP |
43 | DAVID JEANNE | - | 10 | 10 | 10 | NP | NP | AB | NP |
43 | REMY NARBON | J | 10 | 10 | 7 | NP | NP | 3 | NP |
45 | BATISTE MOISSET | J | 9 | 9 | NP | NP | 9 | NP | NP |
45 | DIDIER CLEMENT | J | 9 | 9 | NP | NP | NP | 9 | NP |
47 | QUENTIN ROGER | J | 8 | 8 | 8 | NP | NP | NP | NP |
47 | SIMON SALAUN | J | 8 | 8 | NP | NP | 8 | NP | NP |
49 | MAXIME KRASNOBAEV | J | 6 | 6 | AB | 6 | NP | NP | NP |
50 | JEAN PIERRE LEJEUNE | G | 5 | 5 | AB | 5 | NP | AB | NP |
50 | BENJAMIN HERAIL | - | 5 | 5 | NP | NP | NP | 5 | NP |
52 | FRANCK BARRY | G | 4 | 4 | NP | NP | 4 | NP | NP |
52 | ENZO MAVOUNZY | J | 4 | 4 | NP | NP | NP | 4 | NP |
54 | ROMAIN MISIEK | J | 3 | 3 | AB | AB | 3 | NP | NP |
55 | MAXENCE DA CUNHA | J | 2 | 2 | NP | NP | 2 | NP | NP |
56 | THOMAS BORDAGARAY | - | 0 | 0 | NP | AB | NP | NP | NP |
56 | MICHEL RICO | G | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0* |
56 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0* |
56 | RAPHAEL MONNIER | G | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0* |
56 | SABINE FRONTIER | F | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0* |
56 | LAURENT LAMBERT | G | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0* |
56 | JUAN MANUEL MANA | - | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0* |
56 | YOHAN ROUMIEUX | J | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0* |
Clio Trophy France Asphalte - Teams
Pos. | Ecurie | total | tou | vos | rou | mtb | cev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUN MECA SPORT | 259,5 | 54 | 50 | 41 | 91 | 23,5 |
2 | DAVID AUTOMOBILES | 257 | 55 | 58 | 72 | 45 | 27 |
3 | PH SPORT | 250,5 | 52 | 69 | 47 | 57 | 25,5 |
4 | SEBASTIEN LOEB RACING | 230 | 69 | 55 | 51 | 38 | 17 |
5 | AUTOCANTAL COMPETITION | 178 | 0 | 61 | 73 | 12 | 32 |
6 | GILBERT COMPETITION | 114 | 55 | 0 | 35 | 24 | 0 |
7 | GMC COMPETITION | 107 | 0 | 34 | 34 | 39 | 0 |
8 | LEZEAU COMPETITION | 56 | 14 | 16 | 3 | 23 | 0 |
9 | RAGEAU SPORT LOCATION | 51 | 18 | 18 | 0 | 15 | 0 |
10 | ARL SPORT | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clio Trophy France Asphalte - Challenge Réseau Renault
Pos. | groupe / concessionaire / agent | total | tou | vos | rou | mtb | cev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID AUTOMOBILES | 230 | 30 | 55 | 72 | 45 | 28 |
2 | GROUPE BERTRAND | 184 | 41 | 55 | 33 | 38 | 17 |
3 | GARAGE GILBERT PATRICK | 121 | 55 | 0 | 35 | 31 | 0 |
4 | GARAGE COMBE RENAULT | 91,5 | 0 | 25 | 27 | 27 | 12,5 |
5 | GARAGE MARECHAL | 57 | 16 | 23 | 18 | 0 | 0 |
6 | RENAULT DOUE LA FONTAINE | 37,5 | 13 | 13 | 5 | 0 | 6,5 |
7 | RENAULT VIAS - LAFITTE AUTOMOBILE | 31,5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11,5 |
8 | GARAGE DARGON | 24 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 |
9 | RENAULT GARAGE MOUNIER | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | RACING RUSH EXPERIENCE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | GARAGE JULES VERNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clio Trophy France Asphalte - Power Stage Jean Ragnotti
Pos. | pilote | cat | total | tou | vos | rou | mtb | cev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTHUR PELAMOURGUES | J | 35 | 9 | 7 | 10 | 9 | / |
2 | LUCAS ZIELINSKI | J | 28 | 8 | 6 | 8 | 6 | / |
3 | YOAN CORBERAND | - | 26 | 3 | 10 | 6 | 7 | / |
4 | SAMUEL LAY | J | 21 | 10 | 4 | 7 | 0 | / |
5 | BENJAMIN BARNOUIN | J | 19 | 0 | 9 | 5 | 5 | / |
6 | JULIEN DESLAURIERS | - | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | / |
7 | ENZO BESCHET | J | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | / |
8 | ANTOINE MASSE | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | / |
9 | TOM VAUCLARE | J | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | / |
10 | ROMAIN FOSTIER | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | / |
11 | MAXENCE POTARD | J | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | / |
12 | MARTIN MASSE | J | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | / |
13 | JEAN CLAUDE PIETRI | J | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | / |
14 | NICOLAS VANDERWEERDE | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | / |
15 | ANDREA PELINI | J | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | / |
15 | JEROME JANNY | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | / |
17 | AMAURI FACCHINETTI | J | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |
18 | NICOLAS HEBRARD | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | / |
18 | PAUL DACHICOURT | J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | / |
Clio Trophy France Terre - Pilotes
Pos. | pilote | cat | total | brut | cau | cas | ale | loz | cdb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENJAMIN BOULENC | - | 333 | 382 | 64 | 49 | 96 | 78 | 95 |
2 | TOM PELLEREY | J | 329 | 347 | 86 | 72 | 74 | 97 | 18 |
3 | JEAN PAUL MONNIN | - | 173 | 173 | 34 | AB | 47 | 46 | 46 |
4 | ALEXANDRE GRANSAGNE | - | 159 | 159 | 21 | 37 | AB | 47 | 54 |
5 | JEAN LAVIGNE | J | 153 | 174 | 21 | 31 | 21 | 38 | 63 |
6 | MIKA RASOAMAROMAKA | J | 148 | 148 | 27 | 76 | AB | 14 | NP |
7 | FANIRY RASOAMAROMAKA | J | 147 | 147 | 51 | 70 | AB | 25 | NP |
8 | BENJAMIN STIRLING | J | 140 | 148 | 40 | 25 | 42 | 33 | 8 |
9 | LUDOVIC DE LUCA | - | 100 | 114 | 14 | 23 | 31 | 21 | 25 |
10 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 94 | 94 | 19 | NP | AB | 26 | 49 |
11 | YANNICK FRANCISCI | - | 92 | 92 | 26 | 27 | AB | 29 | NP |
12 | VINCENT FAVRE-MIVILLE | G | 84 | 89 | 5 | 18 | 27 | 18 | 21 |
13 | LILIAN VIALLE | G | 83 | 93 | 10 | 19 | 25 | 19 | 20 |
14 | THOMAS EUSTAQUIO | J | 78 | 89 | 16 | 14 | 15 | 11 | 33 |
15 | AURELIEN DEVANTHERY | - | 73 | 73 | 38 | AB | 18 | 17 | NP |
16 | ANTHONY ROVINA | J | 68 | 68 | 23 | 13 | 17 | 15 | NP |
16 | JOAN FONT | G | 68 | 75 | 7 | 17 | 19 | 13 | 19 |
18 | XAVIER PRUVOT | G | 66 | 66 | 11 | 15 | 23 | 17 | AB |
19 | ARTHUR PELAMOURGUES | J | 62 | 62 | 25 | 37 | NP | NP | NP |
20 | BENOIT VERLINDE | J | 60 | 60 | NP | 20 | AB | 23 | 17 |
21 | LUDOVIC CASCIANI | - | 57 | 57 | NP | NP | 29 | NP | 28 |
22 | DIMITRI FELICES | G | 56 | 56 | 12 | NP | 21 | AB | 23 |
23 | JEAN MICHEL DA CUNHA | G | 53 | 53 | 33 | NP | NP | 20 | AB |
24 | BASTIEN BERGOUNHE | J | 38 | 38 | 38 | AB | NP | NP | NP |
24 | GAEL BERTRAND | - | 38 | 38 | 8 | NP | NP | 12 | 18 |
26 | DEBORRAH MARIE | F | 26 | 26 | 6 | NP | 20 | NP | NP |
27 | EMILIANO RETAMA | J | 16 | 16 | NP | 16 | NP | NP | NP |
28 | TRISTAN PIERI | J | 15 | 15 | 15 | NP | NP | NP | NP |
29 | AYRINHAC CLEMENT | J | 14 | 14 | NP | NP | NP | 14 | NP |
30 | MARIUS ANGLADE | J | 9 | 9 | 9 | NP | NP | NP | NP |
31 | BAPTISTE PANISSIE | J | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | NP | NP |
32 | JEROME MOULENE | G | 0 | 0 | NP | AB | NP | NP | NP |
32 | ZONTA BRUNO | G | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0* |
32 | ZOSIMO HERNANDEZ | G | 0 | 0 | EXC | NP | NP | NP | NP |
32 | CLEMENT GEGOUT | J | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP |
32 | MARC BERNARDI | G | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP |
NC | JULIEN LABONDE | J | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP |
Clio Trophy France Terre - Teams
Pos. | Ecurie | total | cau | cas | ale | loz | cdb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUN MECA SPORT BY MECCANOCAR | 631 | 98 | 125 | 143 | 124 | 141 |
2 | CHL SPORT AUTO | 347 | 86 | 72 | 74 | 97 | 18 |
3 | GMC COMPETITION | 294 | 59 | 51 | 33 | 64 | 87 |
4 | PH SPORT | 270 | 78 | 43 | 69 | 51 | 29 |
5 | WRM / SRD RACING | 190 | 30 | 20 | 26 | 45 | 69 |
6 | HOT LAP XPERIENCE BY JUNIOR TEAM | 184 | 76 | 107 | 1 | 0 | 0 |
7 | ARL SPORT | 174 | 21 | 31 | 21 | 38 | 63 |
8 | CASANOVA SPORT AUTO | 170 | 49 | 50 | 27 | 44 | 0 |
9 | LEZEAU COMPETITION | 129 | 29 | 23 | 31 | 21 | 25 |
10 | BRUNET COMPETITION | 75 | 7 | 17 | 19 | 13 | 19 |
Clio Trophy France Terre - Challenge Réseau Renault
Pos. | groupe / concessionnaire / agent | total | cau | cas | ale | loz | cdb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANDELIER AUTOMOBILES | 496 | 85 | 146 | 78 | 46 | 141 |
2 | AGENCE DE LUCA | 461 | 100 | 95 | 105 | 118 | 43 |
3 | GARAGE PHILIPPE | 187 | 29 | 19 | 25 | 45 | 69 |
4 | GARAGE DELETRE | 174 | 21 | 31 | 21 | 38 | 63 |
5 | GROUPE BERTRAND | 148 | 40 | 25 | 42 | 33 | 8 |
Clio Trophy France Terre - Classement Performers Jean Ragnotti
Pos. | pilote | cat | total | cau | cas | ale | loz | cdb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENJAMIN BOULENC | - | 148 | 19 | 15 | 41 | 33 | 40 |
2 | TOM PELLEREY | J | 147 | 31 | 27 | 29 | 42 | 18 |
3 | MIKA RASOAMAROMAKA | J | 80 | 14 | 21 | 31 | 14 | 0 |
4 | FANIRY RASOAMAROMAKA | J | 71 | 13 | 32 | 1 | 25 | 0 |
5 | ALEXANDRE GRANSAGNE | - | 50 | 4 | 12 | 0 | 9 | 25 |
6 | JEAN PAUL MONNIN | - | 49 | 16 | 0 | 9 | 12 | 12 |
7 | JEAN LAVIGNE | J | 34 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18 |
8 | BENJAMIN STIRLING | J | 28 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 |
9 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
10 | ARTHUR PELAMOURGUES | J | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | YANNICK FRANCISCI | - | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12 | BASTIEN BERGOUNHE | J | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | AURELIEN DEVANTHERY | - | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | JEAN MICHEL DA CUNHA | G | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BAPTISTE PANISSIE | J | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | THOMAS EUSTAQUIO | J | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | ANTHONY ROVINA | J | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | LUDOVIC CASCIANI | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |