2025 Rallye Rhône-Charbonnières
Rallye Rhône-Charbonnières
POS | ÉQUIPAGE | CAT | TEMPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoan Corberand – Florence Stirling | - | 1h50’04’’1 | |||
2 | Julien Deslauriers-Sablonnière – Amandine Brunel | - | 1''5 | |||
3 | Valentin Ascenzi – Melvine Pitois | J | 2’’4 | |||
4 | Jean-Claude Pietri – Jean-François Muselli | J | 1’13’’3 | |||
5 | Tom Vauclare – Frédéric Vauclare | J | 1’22’’2 | |||
6 | Paul Dachicourt – Adèle Dachicourt | J | 1’35’’8 | |||
7 | Florent Fagnone – Benjamin Fagnone | - | 2’39’’9 | |||
8 | Enzo Beschet – Emmanuel Guinchard | J | 2’45’’2 | #52 | ||
9 | Christophe Truchet – Barbara Truchet | - | 3’05’’0 | |||
10 | Yohan Codaccioni – Florian Chardon | J | 3’05’’8 | |||
11 | Clément Didier – Rémy Germain | J | 3’13’’3 | |||
12 | Anthony Diel – Yannis Gosselin | - | 3’13’’4 | |||
13 | Alex Florenson – Charline Dichamp | J | 3’27’’8 | |||
14 | Marc Pompei – Matthieu Belhacene | J | 3’36’’8 | |||
15 | Yohan Roumieux – Bastien Fontaine | - | 3’53’’7 | |||
16 | Nicolas Paviet-Roche – Tony Ponsot | - | 3’53’’7 | |||
17 | Lucas Valliccioni – Charline Mollier | J | 3’56’’5 | |||
18 | Pascal Bérard – Caroline Bérard | G | 4’55’’8 | |||
19 | Dorian Baptiste – Grégory Poitevin | J | 5’03’’1 | |||
20 | Sylvain Lenne – Jérémy Pacaud | - | 5’13’’7 | |||
21 | Jérôme Janny – Helena Pecheur | - | 5’20’’2 | |||
22 | Charlotte Olea – Cécile Pages | J,F | 5’55’’4 | |||
23 | Johan Grès – Caroline Puel | - | 6’01’’7 | |||
24 | Louis Gass – Kévin Gass | J | 6’25’’3 | |||
25 | Jacques Bourrat – Jean Bourrat | G | 7’23’’3 | |||
26 | Raphaël Monnier – Jean-François Hugon | G | 7’33’’0 | |||
27 | Franck Giraud – Christophe Dubien | G | 8’56’’0 | |||
28 | Pascal Donnadieu – Laurent Delmas | G | 9’07’’5 | |||
29 | Loïc Scandola – Sonny Postel | J | 9’09’’3 | |||
30 | Laurent Lambert – Yannick Le Moing | G | 9'25''8 | |||
31 | Ludovic Lamarche – Julien Hufschmidt | - | 9’58’’9 | |||
32 | Julien Arnaud – Marion Renchet | J | 9'59''3 | |||
33 | Emilien Sanlaville – Amaury Sanlaville | - | 12’53’’7 | |||
34 | Enzo Mavounzy – Julien Loiseau | J | 13’16’’6 | |||
35 | Emma Chalvin – Charline Quartini | J,F | 14’21’’1 | |||
36 | Arnaud Boulangé – Lilou Boulangé | - | 14'44''7 | |||
37 | Philippe Janvier – Julie Derory | G | 16’07’’6 | |||
38 | Mathieu Duclos – Valentine Donat-Magnin | - | 16’25’’2 | |||
39 | Killian Marry – Adam Thouez | J | 16’32’’0 | |||
40 | Aurélien Dumont – Fabien Hanquez | J | 17’12’’8 | |||
41 | Maxence Girard – Maxime Cotte-Colisson | J | 21’21’’1 | |||
42 | Hugo Ramillon – Baptiste Gauthier | J | 26’21’’9 | |||
43 | Lucas Zielinski – Clémence Favy | J | 40’15’’2 | |||
44 | David Panteix – Morgan Lefebvre | J | 49’00’’0 | |||
45 | Amaury Facchinetti – Emma Bonnemort | J | 1h23’05’’5 | |||
Ab. | Kévin Duc – Séverine Chamiot-Maitral | J | - | |||
Ab. | Romain Fostier – Ophélie Abchiche | - | - | |||
Ab. | Léo Vericel – Enzo Forissier | J | - | |||
Ab. | Julien Sabatier – Brandon Masson | J | - | |||
Ab. | Rémy Narbon – Jade Gaston | J | - |
2025
Clio Trophy France Asphalte
Pos. | pilote | cat | total | brut | cha | rou | mtb | cdf | var |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOAN CORBERAND | - | 91 | 91 | 91 | - | - | - | - |
2 | VALENTIN ASCENZI | J | 77 | 77 | 77 | - | - | - | - |
3 | JULIEN DESLAURIERS | - | 73 | 73 | 73 | - | - | - | - |
4 | JEAN CLAUDE PIETRI | J | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - |
5 | TOM VAUCLARE | J | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - |
6 | ANTHONY DIEL | - | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - |
7 | PAUL DACHICOURT | J | 32 | 32 | 32 | - | - | - | - |
8 | FLORENT FAGNONE | - | 27 | 27 | 27 | - | - | - | - |
9 | ENZO BESCHET | J | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - |
10 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - |
11 | MARC POMPEI | J | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - |
12 | YOHAN CODACCIONI | J | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - |
13 | CLEMENT DIDIER | J | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - |
14 | LUCAS VALLICCIONI | J | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - |
15 | ALEX FLORENSON | J | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - |
16 | YOHAN ROUMIEUX | - | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - |
17 | NICOLAS PAVIET-ROCHE | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - |
18 | BERARD PASCAL | G | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - |
19 | DORIAN BAPTISTE | J | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - |
20 | SYLVAIN LENNE | - | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - |
21 | JEROME JANNY | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
22 | CHARLOTTE OLEA | J/F | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - |
23 | JOHAN GRES | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - |
24 | LOUIS GASS | J | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
25 | JACQUES BOURRAT | G | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - |
26 | RAPHAEL MONNIER | G | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
27 | FRANCK GIRAUD | G | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
28 | LUCAS ZIELINSKI | J | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
29 | KEVIN DUC | J | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
30 | PASCAL DONADIEU | G | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
31 | LOIC SCANDOLA | J | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
32 | LAURENT LAMBERT | G | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
33 | ARNAUD BOULANGE | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
34 | JULIEN ARNAUD | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
35 | AMAURY FACCHINETTI | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
36 | KILLIAN MARRY | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
37 | HUGO RAMILLON | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
38 | MATHIEU DUCLOS | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
39 | DAVID PANTEIX | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
40 | PHILIPPE JANVIER | G | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
41 | EMMA CHALVIN | J/F | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
42 | AURELIEN DUMONT | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
43 | EMILIEN SANLAVILLE | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
44 | MAXENCE GIRARD | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
45 | ENZO MAVOUNZY | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
46 | LUDOVIC LAMARCHE | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
47 | ROMAIN FOSTIER | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
48 | JULIEN SABATIER | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
49 | LEO VERICEL | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
50 | REMY NARBON | J | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Teams
Pos. | Ecurie | total | cha | rou | mtb | cdf | var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID AUTO COMPETITION | 116 | 116 | - | - | - | - |
2 | FUN MECA SPORT | 109 | 109 | - | - | - | - |
3 | AUTOCANTAL COMPETITION | 84 | 84 | - | - | - | - |
4 | GILBERT COMPETITION | 44 | 44 | - | - | - | - |
5 | RAGEAU SPORT LOCATION | 34 | 34 | - | - | - | - |
6 | LEZEAU COMPETITION | 22 | 22 | - | - | - | - |
7 | GMC COMPETITION | 21 | 21 | - | - | - | - |
8 | PH SPORT | 21 | 21 | - | - | - | - |
9 | JLA RALLY | 16 | 16 | - | - | - | - |
10 | MAX ATTACK | 1 | 1 | - | - | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Challenge Réseau Renault
Pos. | groupe / concessionaire / agent | total | cha | rou | mtb | cdf | var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROUPE BERTRAND | 118 | 118 | - | - | - | - |
2 | SARL GILBERT PATRICK | 44 | 44 | - | - | - | - |
3 | GARAGE COMBE | 35 | 35 | - | - | - | - |
4 | AGENCE DE LUCA | 23 | 23 | - | - | - | - |
5 | GARAGE DARGON | 6 | 6 | - | - | - | - |
6 | RENAULT ELBEUF AUTOMOBILES | 3 | 3 | - | - | - | - |
7 | GARAGE SCANDOLA | 2 | 2 | - | - | - | - |
8 | GARAGE MARECHAL | 0 | 0 | - | - | - | - |
8 | AUTOMOBILES EN PAYS NORANTHIS | 0 | 0 | - | - | - | - |
8 | RENAULT THIVOLLE | 0 | 0 | - | - | - | - |
8 | GARAGE COQUART | 0 | 0 | - | - | - | - |
8 | STEPHANE DROIN AUTOMOBILE | 0 | 0 | - | - | - | - |
Clio Trophy France Asphalte - Classement Performers Jean Ragnotti
Pos. | pilote | cat | total | cha | rou | mtb | cdf | var |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENTIN ASCENZI | J | 39 | 39 | - | - | - | - |
2 | YOAN CORBERAND | - | 36 | 36 | - | - | - | - |
3 | JULIEN DESLAURIERS | - | 28 | 28 | - | - | - | - |
4 | ANTHONY DIEL | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
5 | JEAN CLAUDE PIETRI | J | 10 | 10 | - | - | - | - |
6 | MARC POMPEI | J | 5 | 5 | - | - | - | - |
7 | TOM VAUCLARE | J | 4 | 4 | - | - | - | - |
8 | LUCAS VALLICCIONI | J | 4 | 4 | - | - | - | - |
9 | LUCAS ZIELINSKI | J | 3 | 3 | - | - | - | - |
10 | PAUL DACHICOURT | J | 3 | 3 | - | - | - | - |
11 | KEVIN DUC | J | 3 | 3 | - | - | - | - |
Clio Trophy France Terre - Pilotes
Pos. | pilote | cat | total | brut | cau | ale | loz | car | vau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKA RASOAMAROMAKA | J | 78 | 78 | 78 | - | - | - | - |
2 | FLORIAN BOUCHONNEAU | J | 68 | 68 | 68 | - | - | - | - |
3 | ANAEL CAYLA | J | 56 | 56 | 56 | - | - | - | - |
4 | BASTIEN BERGOUNHE | J | 54 | 54 | 54 | - | - | - | - |
5 | THOMAS EUSTAQUIO | J | 47 | 47 | 47 | - | - | - | - |
6 | JEAN LAVIGNE | J | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - |
7 | ALEXANDRE GRANSAGNE | - | 37 | 37 | 37 | - | - | - | - |
8 | BENJAMIN RICO | J | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - |
9 | ANTHONY ROVINA | J | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - |
10 | LUDOVIC DE LUCA | G | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - |
11 | ALEXANDRE VILLIOD | J | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - |
12 | JOHAN GRES | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - |
13 | CHRISTOPHE TRUCHET | - | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - |
14 | LENY COLS | J | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - |
15 | NICOLAS HEBRARD | - | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - |
16 | ALEXANDRE BROSSY | - | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - |
17 | JORIS GRES | J | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - |
18 | SIMON ESTEBAN | J | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - |
19 | THOMAS MOUYSSET | J | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - |
20 | ROMAIN SAGNES | - | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - |
21 | GAEL BERTRAND | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
22 | LAURENT ZAMBON | - | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - |
23 | LUCAS AYMARD | J | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - |
24 | CHARLES CHARRIER | J | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
25 | FLORENT SABATIER | G | 0 | 0 | AB | - | - | - | - |
25 | LUCAS VALLICCIONI | J | 0 | 0 | AB | - | - | - | - |
27 | LUDOVIC CASCIANI | - | 0 | 0 | NP | - | - | - | - |
Clio Trophy France Terre - Teams
Pos. | Ecurie | total | cau | ale | loz | car | vau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUN MECA SPORT | 134 | 134 | - | - | - | - |
2 | AMD MOTORSPORT BY GULF & RACELOGIC | 105 | 105 | - | - | - | - |
3 | GMC COMPETITION | 54 | 54 | - | - | - | - |
4 | ARL SPORT | 40 | 40 | - | - | - | - |
5 | PH SPORT | 26 | 26 | - | - | - | - |
6 | PIT STOP France | 25 | 25 | - | - | - | - |
7 | LEZEAU COMPETITION | 23 | 23 | - | - | - | - |
8 | BRUNET COMPETITION | 21 | 21 | - | - | - | - |
9 | ENJOLRAS RACE | 14 | 14 | - | - | - | - |
10 | AYM SPORT | 8 | 8 | - | - | - | - |
Clio Trophy France Terre - Challenge Réseau Renault
Pos. | groupe / concessionnaire / agent | total | cau | ale | loz | car | vau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGENCE DE LUCA | 91 | 91 | - | - | - | - |
2 | GARAGE DELETRE | 40 | 40 | - | - | - | - |
3 | SARL GARAGE BELLECOTE | 21 | 21 | - | - | - | - |
4 | RENAULT SOMMIERES | 14 | 14 | - | - | - | - |
5 | GARAGE G. BALANDRAUD | 8 | 8 | - | - | - | - |
Clio Trophy France Terre - Classement Performers Jean Ragnotti
Pos. | pilote | cat | total | cau | ale | loz | cdb | vau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKA RASOAMAROMAKA | J | 23 | 23 | - | - | - | - |
2 | FLORIAN BOUCHONNEAU | J | 23 | 23 | - | - | - | - |
3 | ANAEL CAYLA | J | 22 | 22 | - | - | - | - |
4 | THOMAS EUSTAQUIO | J | 16 | 16 | - | - | - | - |
5 | BASTIEN BERGOUNHE | J | 16 | 16 | - | - | - | - |
6 | ANTHONY ROVINA | J | 13 | 13 | - | - | - | - |
7 | JEAN LAVIGNE | J | 11 | 11 | - | - | - | - |
8 | ALEXANDRE GRANSAGNE | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
9 | BENJAMIN RICO | J | 1 | 1 | - | - | - | - |